一、产品概述:
上海固佐SWL系列蜗轮丝杆升降机是一种基础升降设备,具有起升、下降机借助辅助件推进、翻转及各种高度位置调整等诸多功能,广泛应用于机械、化工、冶金、建筑、水利等行业。
二、优点:
SWL系列蜗轮丝杆升降机具体有结构紧凑、体积小、重量轻、动力源广泛、无噪音、安装方便、使用灵活、功能多、配套形式多、可靠性高、使用寿命长等许多优点。可以单台或多台组合使用,能按一定程序准确地控制调整提升或推进的高度,可以用电机或其他动力直接带动,也可以手动。有不同的结构形式和装配形式,提升高度按用户的要求定制。
三、形式、规格机表示方法:
1、结构形式:
1型---丝杆作轴向移动;[丝杆移动时,分旋转和不旋转(F),选型时请注意区分]
2型---丝杆做旋转运动、螺母做轴向移动。
2、装配形式:
A型---丝杆或螺母向上移动
B型---丝杆或螺母向下移动
3、丝杆头部形式:
1型结构形式的丝杆头部分为四种:Ⅰ型(圆柱形)、Ⅱ型(法兰型)、
Ⅲ型(螺纹型)、Ⅳ型(扁头型)。
2型结构形式的丝杆头部分为两种:Ⅰ型(圆柱形)、Ⅲ型(螺纹型)。
4、传动比:
普通速比(P)、慢速比(M)
5、提升承载能力:
1 , 2.5 , 5 , 10 , 15 , 20 , 25 , 35 , 50 , 100 (×10KN) 10种
6、丝杆的防护:
1型结构有基本型、防旋转型(F)和带防护罩型(Z);
2型结构有基本型
四、SWL升降机主要性能参数表:
型 号 | SWL1 | SWL2.5 | SWL5 | SWL10 | SWL15 | SWL20 | SWL25 | SWL35 | SWL50 | |
最大提升力(KN) | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | |
丝杆螺纹尺寸 | Tr24X4 | Tr30X6 | Tr40X7 | Tr58X12 | Tr65X12 | Tr90X16 | Tr100X20 | Tr120X20 | ||
最大拉力(KN) | 10 | 25 | 50 | 99 | 166 | 250 | 350 | 500 | ||
蜗轮蜗杆传动比 | P | 1/6 | 1/6 | 1/8 | 3/23 | 1/8 | 3/23 | 3/23 | 1/11 | |
M | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | ||
蜗杆每转行程(mm) | P | 0.8 | 1.0 | 0.875 | 1.565 | 1.56 | 1.5 | 1.875 | 1.818 | |
M | 0.21 | 0.250 | 0.292 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.625 | ||
拉力负荷时丝杆的最大伸长(mm) | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | ||
最大压力负荷时的 最大提升高度(mm) | 丝杆头部无导向 | 220 | 250 | 385 | 500 | 400 | 490 | 850 | 820 | 900 |
丝杆头部导向 | 300 | 400 | 770 | 1000 | 800 | 980 | 1700 | 1640 | 1900 | |
满载时蜗杆扭矩(N.m) | P | 15 | 18 | 39.5 | 119 | 179 | 240 | 360 | 464 | 650 |
M | 8.30 | 8.86 | 19.8 | 60 | 90 | 122 | 217 | 253 | 350 | |
效率(%) | P | 20 | 22 | 23 | 20.5 | 19.5 | 16 | 18 | 20 | |
M | 9 | 11 | 11.5 | 13 | 12.8 | 9 | 11 | 15 | ||
功率(KW) | 0.25 | 0.55 | 1.5 | 2.6 | 3.7 | 4.8 | 6.0 | 7.5 | ||
不加行程的重量(Kg) | 6.3 | 7.3 | 16.2 | 25 | 36 | 70.5 | 87 | 95 | ||
丝杆每100mm重量(Kg) | 0.35 | 0.45 | 0.82 | 1.67 | 2.15 | 4.15 | 5.20 | 6.35 | ||
润滑剂 | 合成钙钠基润滑脂ZGN-1或ZGN-2(-20℃ - +100℃) | |||||||||
润滑脂量(Kg) | 0.08 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 1.9 | 2.2 |
五、提升力和提升速度表:
型号 | 提升力(KN) | 提升速度 m/min(普通) | 蜗杆转速 r/min | 提升速度 m/min(慢速) | 蜗杆转速 r/min |
SWL2.5 | 25 | / | / | 0.0125 | 50 |
20 | / | / | 0.15 | 600 | |
15 | / | / | 0.188 | 750 | |
10 | / | / | 0.25 | 1000 | |
5 | / | / | 0.45 | 1800 | |
SWL5 | 50 | 0.044 | 50 | 0.0146 | 50 |
40 | 0.264 | 300 | 0.175 | 600 | |
30 | 0.264 | 300 | 0.219 | 750 | |
20 | 0.526 | 600 | 0.292 | 1000 | |
10 | 0.876 | 1000 | 0.525 | 1800 | |
5 | 1.575 | 1800 | 0.525 | 1800 | |
SWL10 | 100 | 0.288 | 200 | 0.15 | 300 |
75 | 0.432 | 300 | 0.25 | 500 | |
50 | 0.432 | 300 | 0.375 | 750 | |
35 | 0.864 | 600 | 0.90 | 1800 | |
20 | 1.44 | 1000 | 0.90 | 1800 | |
10 | 2.592 | 1800 | 0.90 | 1800 | |
SWL15 | 150 | 0.072 | 50 | 0.025 | 50 |
100 | 0.288 | 200 | 0.15 | 300 | |
80 | 0.288 | 200 | 0.25 | 500 | |
60 | 0.432 | 300 | 0.30 | 600 | |
40 | 0.720 | 500 | 0.50 | 1000 | |
20 | 1.44 | 1000 | 0.90 | 1800 | |
10 | 2.592 | 1800 | 0.90 | 1800 | |
SWL20 | 200 | 0.15 | 100 | 0.10 | 200 |
160 | 0.15 | 100 | 0.15 | 300 | |
120 | 0.30 | 200 | 0.15 | 300 | |
100 | 0.30 | 200 | 0.25 | 500 | |
75 | 0.45 | 300 | 0.375 | 750 | |
50 | 0.75 | 500 | 0.50 | 1000 | |
25 | 1.50 | 1000 | 0.90 | 1800 | |
SWL25 | 250 | 0.075 | 50 | 0.025 | 50 |
200 | 0.15 | 100 | 0.10 | 200 | |
160 | 0.15 | 100 | 0.15 | 300 | |
130 | 0.30 | 200 | 0.15 | 300 | |
100 | 0.45 | 300 | 0.25 | 500 | |
75 | 0.45 | 300 | 0.30 | 600 | |
50 | 0.90 | 600 | 0.50 | 1000 | |
SWL35 | 350 | 0.094 | 500 | 0.0313 | 50 |
300 | 0.104 | 100 | 0.125 | 200 | |
250 | 0.208 | 100 | 0.188 | 300 | |
200 | 0.416 | 200 | 0.188 | 300 | |
150 | 0.624 | 300 | 0.313 | 500 | |
100 | 0.624 | 300 | 0.47 | 750 | |
50 | 1.248 | 600 | 0.626 | 1000 |
注:表中参数是在环境温度20℃,工作持续每小时20%或每分钟40%情况下得出的;
当转速超过表中数值时,提升元件会因过热而出现早期磨损,使用时严加注意。
欢迎致电咨询:固佐传动机械(上海)有限公司
艾经理 021-57198099 15601977116